Rating | Nome |
---|---|
2.561 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.530 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.527 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.521 | Marcelo Ciro Martins da Silva |
2.512 | Gilberto Lauriano da Cunha |
2.494 | Luciano Santos Santoro |
2.479 | Gregorio Emanuel de Alcantara Jadão da Costa |
2.477 | Ismael Carlos de Miranda Filho |
2.477 | José Cristovao Santos Santoro |
2.473 | Manoel Miguel de Oliveira |
Rating | Nome |
---|---|
2.602 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.535 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.517 | Gilberto Lauriano da Cunha |
2.503 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.500 | Tamara Tansykkuzhina |
2.497 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.492 | Ismael Carlos de Miranda Filho |
2.485 | Argemiro Marcos da Silva |
2.482 | José Cristóvão Santos Santoro "Frankilin" |
2.481 | Luciano Santos Santoro |
Rating | Nome |
---|---|
2.563 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.536 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.469 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.430 | José Julio Fabio Cavalcante |
2.427 | Robério Barbosa Araújo |
2.418 | Allan Machado de Araujo |
2.393 | Edvaldo Araújo |
2.377 | Adeildo Lira Silva |
2.370 | Cleyton Falcão Nascimento |
2.359 | Françualdo Gonçalves de Souza |
Rating | Nome |
---|---|
2.653 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.540 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.538 | Marcio Aurelio Silva Cabral |
2.514 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.502 | Mateus Brito de Carvalho |
2.484 | José Maria Silva Filho |
2.483 | José Cristovao Santos Santoro |
2.470 | Wellington de Souza Silva |
2.461 | Manoel Miguel de Oliveira |
2.457 | Lucas de Oliveira Massola |
Rating | Nome |
---|---|
2.641 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.512 | Marcio Aurelio Silva Cabral |
2.499 | Mateus Brito de Carvalho |
2.461 | Adailton Gomes de Assunção |
2.450 | Lucas de Oliveira Massola |
2.439 | Nadim Yehia Naufal |
2.429 | Charles Rodrigues Santos |
2.429 | Francisco de Assis Tenório dos Anjos |
2.425 | Allan Machado de Araujo |
2.422 | Humberto Bifolco |
Rating | Nome |
---|---|
2.499 | Mateus Brito de Carvalho |
2.425 | Maurelio Paula Alves |
2.337 | Matheus Pereira dos Santos |
2.334 | Laurindo Massambani Neto |
2.332 | Danilo Bomfim Menezes |
2.318 | Luis Carlos Geremias |
2.299 | Moises dos Santos Teixeira |
2.296 | Cenilio Alves Teixeira |
2.216 | Jhonnes Massuia |
2.183 | Eduardo Michel Vieira Gomes |
Inicio: 07/09/2024 . Fortaleza , CE
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 07/09/2024 . Fortaleza , CE
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 01/09/2024 . Campina Grande , PB
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 01/09/2024 . Pinheiro , MA
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 25/08/2024 . Maceió , AL
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     ValidadoNome | Categoria | Data | rating |
---|---|---|---|
Ademir Alves de Lima | 64 - Rápido | 2024-09-07 19:50:04 | 1900.00 |
Alan Rogerio de Almeida | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:55:31 | 1775.40 |
Bruno Seneme da Fonseca | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:54:31 | 1972.60 |
Daniel Luiz | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:54:25 | 1783.80 |
Edvan Bezerra da Silva | 64 - Rápido | 2024-09-03 14:56:55 | 2241.60 |
Elizandro Maia Barros Nascimento | 64 - Rápido | 2024-09-07 19:50:30 | 1950.00 |
Getulio Matias Soares Amorim | 64 - Rápido | 2024-09-03 14:56:55 | 2120.20 |
Gustavo Thomaz Farah | 64 - Clássico | 2024-09-03 14:54:33 | 1792.40 |
Jaelson Galdino de Lima | 64 - Rápido | 2024-09-07 19:50:58 | 1950.00 |
Jose de Arimateia dos Santos Sousa | 100 - Rápido | 2024-09-04 21:25:08 | 2286.00 |
Leonardo Tartaglia Filho | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:55:37 | 2070.00 |
Linneu Mendes Monteiro | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:55:37 | 2406.00 |
Marcio Pinheiro Godoy | 100 - Clássico | 2024-09-03 14:54:25 | 2041.00 |
Marcos Sérgio de Lima | 64 - Rápido | 2024-09-07 19:52:03 | 1850.00 |
Naldo Pereira da Silva | 64 - Rápido | 2024-09-07 19:51:34 | 2000.00 |