Rating | Nome |
---|---|
2.563 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.530 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.527 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.525 | Marcelo Ciro Martins da Silva |
2.508 | Gilberto Lauriano da Cunha |
2.494 | Luciano Santos Santoro |
2.481 | Ismael Carlos de Miranda Filho |
2.479 | Gregorio Emanuel de Alcantara Jadão da Costa |
2.477 | José Cristovao Santos Santoro |
2.473 | Manoel Miguel de Oliveira |
Rating | Nome |
---|---|
2.602 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.548 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.517 | Gilberto Lauriano da Cunha |
2.514 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.500 | Tamara Tansykkuzhina |
2.497 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.494 | Argemiro Marcos da Silva |
2.491 | Ismael Carlos de Miranda Filho |
2.482 | José Cristóvão Santos Santoro "Frankilin" |
2.481 | Luciano Santos Santoro |
Rating | Nome |
---|---|
2.563 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.536 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho |
2.469 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.430 | José Julio Fabio Cavalcante |
2.427 | Robério Barbosa Araújo |
2.418 | Allan Machado de Araujo |
2.393 | Edvaldo Araújo |
2.377 | Adeildo Lira Silva |
2.370 | Cleyton Falcão Nascimento |
2.359 | Françualdo Gonçalves de Souza |
Rating | Nome |
---|---|
2.657 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.540 | Vinicius Damir Pereira da Silva |
2.536 | Marcio Aurelio Silva Cabral |
2.514 | Francisco Marcelo de Araújo Oliveira |
2.502 | Mateus Brito de Carvalho |
2.484 | José Maria Silva Filho |
2.483 | José Cristovao Santos Santoro |
2.470 | Wellington de Souza Silva |
2.461 | Manoel Miguel de Oliveira |
2.457 | Lucas de Oliveira Massola |
Rating | Nome |
---|---|
2.641 | Allan Igor Moreno da Silva |
2.512 | Marcio Aurelio Silva Cabral |
2.499 | Mateus Brito de Carvalho |
2.461 | Adailton Gomes de Assunção |
2.450 | Lucas de Oliveira Massola |
2.439 | Nadim Yehia Naufal |
2.429 | Charles Rodrigues Santos |
2.429 | Francisco de Assis Tenório dos Anjos |
2.425 | Allan Machado de Araujo |
2.422 | Humberto Bifolco |
Rating | Nome |
---|---|
2.499 | Mateus Brito de Carvalho |
2.425 | Maurelio Paula Alves |
2.337 | Matheus Pereira dos Santos |
2.334 | Laurindo Massambani Neto |
2.332 | Danilo Bomfim Menezes |
2.318 | Luis Carlos Geremias |
2.299 | Moises dos Santos Teixeira |
2.296 | Cenilio Alves Teixeira |
2.216 | Jhonnes Massuia |
2.183 | Eduardo Michel Vieira Gomes |
Inicio: 20/10/2024 . Itapetininga , SP
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 18/10/2024 . SALVADOR , BR
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     Falta validarInicio: 13/10/2024 . Fortaleza , CE
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     ValidadoInicio: 12/10/2024 . Fortaleza , CE
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     ValidadoInicio: 29/09/2024 . Paulista , PE
Jogadores     Emparceiramento    Resultados     ValidadoNome | Categoria | Data | rating |
---|