01/05/2025 - 2025 - I Torenio do Trabalhador - Elite - 64 - Rápido - Belém - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.075,9 5,7 1 x 1 Audir Freitas Sampaio 2.206,0 -3,8
2 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.080,4 4,5 1 x 1 Elder da Costa Santos 2.179,5 -4,5
3 64-R Abraão dos Santos Silva 2.087,1 15,3 2 x 0 Silvinan Ferreira Silveira 2.065,1 -15,3
4 64-R Edson Amaro Junior 2.036,4 -14,4 0 x 2 Silvinan Ferreira Silveira 2.079,5 14,4
5 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.100,5 21,0 2 x 0 José Carlos dos Santos Cardoso 2.217,4 -14,0
24/11/2024 - 2024 - XV Torneio Dragões do Guamá - 64 - Rápido - Belem - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.060,3 0,0 0 x 2 Edson Amaro de Melo 0,0 0,0
2 64-R Luiz Otávio Coelho Malcher 1.788,0 -7,2 0 x 2 Silvinan Ferreira Silveira 2.065,7 5,4
3 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.069,3 3,6 2 x 0 Jonas Rabelo de Farias e Silva 1.721,2 -4,8
4 64-R Antônio Marcos Queiros 2.284,6 -15,8 0 x 2 Silvinan Ferreira Silveira 2.093,0 23,7
5 64-R João Paulo Santos Trindade 2.212,9 6,8 2 x 0 Silvinan Ferreira Silveira 2.082,8 -10,2
6 64-R Welton da Silva Serrão 2.154,2 12,6 2 x 0 Silvinan Ferreira Silveira 2.070,2 -12,6
03/12/2023 - 2023 - 14º TORNEIO DRAGÕES DO GUAMÁ “ELÁDIO BANDEIRA” - 64 - Rápido - Ananindeua - PA - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Francisico da Chagas Nascimento 0,0 0,0 2 x 0 Silvinan Ferreira Silveira 2.069,0 0,0
2 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.069,0 7,5 2 x 0 Ronaldo Nery de Sena 1.876,0 -10,0
3 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.076,5 0,0 1 x 1 Edson Amaro Junior 0,0 0,0
4 64-R Hugo Gomes Marciel 1.882,0 10,0 1 x 1 Silvinan Ferreira Silveira 2.076,5 -7,5
5 64-R Audir Freitas Sampaio 0,0 0,0 2 x 0 Silvinan Ferreira Silveira 2.069,0 0,0
6 64-R Silvinan Ferreira Silveira 2.069,0 -8,7 1 x 1 Diemmenson Miguel Dos Santos 1.839,8 11,6
7 64-R Luiz Otávio Coelho Malcher 0,0 0,0 0 x 2 Silvinan Ferreira Silveira 2.060,3 0,0
Voltar