23/11/2024 - 2024 - Carlos Grimberg - 64 - Rápido - Belo Horizonte - MG
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 Julio Cesar de Oliveira 1.992,8 -7,2 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 2.204,8 4,8
2 José Wanderson Alves Oliveira 2.407,8 2,4 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 2.200,0 -4,8
3 Adriano Martinho dos Santos 2.207,6 7,6 2 x 0 Ronaldo Rezende de Paula 2.098,9 -11,4
4 Manoel Miguel de Oliveira 2.470,4 1,8 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 2.204,0 -3,6
5 Adriano Martinho dos Santos 2.213,0 9,0 2 x 0 João Anselmo Maciel Pontel 2.153,5 -13,5
6 Cenilio Alves Teixeira 2.262,4 -1,4 1 x 1 Adriano Martinho dos Santos 2.214,4 1,4
7 Adriano Martinho dos Santos 2.211,4 -3,0 1 x 1 Antônio Evangelista Soares 2.108,4 4,5
24/02/2024 - 2024 - Campeonato Mineiro - Uberaba - MG - 64 - Clássico - Uberaba - MG
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 Adriano Martinho dos Santos 2.200,0 0,0 2 x 0 Almerindo Elias de Oliveira 0,0 0,0
2 Cenilio Alves Teixeira 2.285,0 -12,4 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 2.200,0 12,4
3 Carlos José Guimaraes 2.428,6 -2,8 1 x 1 Adriano Martinho dos Santos 2.212,4 5,6
4 Adriano Martinho dos Santos 2.218,0 -5,8 0 x 2 José Wanderson Alves Oliveira 2.378,8 5,8
5 Ronaldo Rezende de Paula 2.111,5 -10,8 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 2.212,2 7,2
6 Jaimilton Ferreira da Silva 2.220,0 -10,0 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 2.219,4 10,0
7 Adriano Martinho dos Santos 2.229,4 -7,6 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.315,6 7,6
8 Adriano Martinho dos Santos 2.221,8 -7,6 0 x 2 José Filomeno Mariano 2.305,8 7,6
9 Thiago Ribeiro 2.219,6 -0,2 1 x 1 Adriano Martinho dos Santos 2.214,2 0,2
09/12/2023 - 2023 - 19º Torneio Carlos Grimberg - 64 - Rápido - Contagem - MG
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 Cenilio Alves Teixeira 2.223,2 0,0 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
2 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 1 x 1 Maurelio Paula Alves 2.445,5 0,0
3 José Carlos Alves 2.412,2 0,0 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
4 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 1 x 1 Miguel Martins Januário Junior 2.272,2 0,0
5 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 1 x 1 Marcondes Soares Couto 2.165,9 0,0
6 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 0 x 2 José Carlos Alves 2.414,7 0,0
10/06/2023 - 2023 - Campeonato Mineiro 2023 - 64 - Rápido - Belo Horizonte - MG
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
2 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 2 x 0 Jovenor Camargos Souza 1.923,0 0,0
3 Fabiano Cristino Costa 2.333,0 0,0 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
4 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 0 x 2 Marcondes Soares Couto 2.167,1 0,0
5 Anderson Aparecido da Silva 2.209,4 0,0 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
6 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 2 x 0 José Geraldo Alves Parreira 2.092,2 0,0
7 Cenilio Alves Teixeira 2.223,2 0,0 1 x 1 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
09/07/2023 - 2023 - Copa Fabricianense de Jogo de Damas - - 64 - Rápido - Coronel Fabriciano - MG
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 1 x 1 José Carlos Carvalho 2.072,0 0,0
2 Neyson Torres Ribeiro 2.105,6 0,0 0 x 2 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
3 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 1 x 1 Jaimilton Ferreira da Silva 2.208,8 0,0
4 Geraldo Magela Lacerda 2.096,8 0,0 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
5 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 2 x 0 Domingos Ferreira Neto 2.049,6 0,0
6 Ronaldo Rezende de Paula 2.073,7 0,0 2 x 0 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0
7 Adriano Martinho dos Santos 0,0 0,0 0 x 2 Walter Andrade 2.068,7 0,0
Voltar