04/05/2025 - 3º Torneio do Dia do Damista - 64 - Rápido - Campinas - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Claudecir Rodrigues da Silva 2.026,7 -3,9 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.349,8 2,6
2 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.343,4 -6,4 1 x 1 José Bispo Santos 2.098,0 9,6
3 64-R Pedro Costa Landin 2.096,9 9,6 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.337,0 -6,4
4 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.341,2 4,2 2 x 0 Eraldo de Camargo 2.098,1 -6,3
5 64-R Welington Silva Lima 2.328,6 0,4 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.340,8 -0,4
6 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.347,6 6,8 1 x 1 Vinicius Damir Pereira da Silva 2.622,5 -3,4
7 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.346,4 -1,2 1 x 1 Francisco de Assis Tenório dos Anjos 2.306,0 1,2
18/07/2024 - 2024 - 66º Jogos Regionais - 2ª Região - Masc. Livre - 64 - Clássico - São Sebastião - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Murilo Felizardo de Moraes 0,0 0,0 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.315,4 0,0
2 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.315,4 0,0 2 x 0 Gildevan Araújo dos Anjos 0,0 0,0
5 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.318,6 3,2 2 x 0 Julio Eber Oliveira Paulino 2.022,4 -4,8
6 64-C Aecio Oliveira Santos 2.034,7 -4,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.321,8 3,2
16/06/2024 - 2024 - 6º Torneio de Jogo de Damas - REI TOMAZ - 64 - Rápido - Diadema - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Nelson Penhas Banzi 1.779,0 -0,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.347,8 0,4
2 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.348,2 2,4 2 x 0 José Custodio Pinto 2.008,9 -3,6
3 64-R José Bispo Santos 2.101,3 -5,7 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.350,6 3,8
4 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.354,4 -12,2 0 x 2 Willian Diego Araújo de Melo 2.272,0 12,2
5 64-R John Baroda 2.055,0 -4,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.342,2 3,2
6 64-R Lucas de Oliveira Massola 2.450,7 -1,4 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.345,4 2,8
7 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.348,2 6,4 1 x 1 Vinicius Damir Pereira da Silva 2.606,9 -3,2
8 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.354,6 -7,4 1 x 1 Guilherme Vinicius Fetter de Oliveira 2.029,2 11,1
26/05/2024 - 2024 - IV Etapa Circuito Paulista de Damas - São Caetano do Sul - SP - 64 - Rápido - São Caetano do Sul - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.327,0 0,4 2 x 0 Eloah Martins Vieira 1.757,6 -0,8
2 64-R John Baroda 2.053,8 -5,1 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.327,4 3,4
3 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.330,8 6,0 2 x 0 Carla Assunção Calasans 2.183,4 -9,0
4 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.336,8 -3,4 0 x 2 Vinicius Damir Pereira da Silva 2.610,1 1,7
5 64-R Moises dos Santos Teixeira 2.324,8 -9,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.333,4 9,8
6 64-R Willian Diego Araújo de Melo 2.239,0 2,8 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.343,2 -2,8
7 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.340,4 7,4 2 x 0 Vinicius Aissa de Souza 2.248,3 -7,4
24/02/2024 - 2024 - Campeonato Mineiro - Uberaba - MG - 64 - Clássico - Uberaba - MG
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.302,2 0,6 2 x 0 Antônio Agnaldo Flor 1.750,0 -1,2
2 64-C Jaimilton Ferreira da Silva 2.208,0 2,6 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.302,8 -2,6
3 64-C Thiago Ribeiro 2.218,6 -7,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.300,2 7,8
4 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.308,0 9,0 2 x 0 Dorgival Cardoso dos Santos 2.270,2 -9,0
5 64-C Antônio Evangelista Soares 2.153,7 -8,4 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.317,0 5,6
6 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.322,6 -7,0 0 x 2 Carlos José Guimaraes 2.431,6 3,5
7 64-C Adriano Martinho dos Santos 2.229,4 -7,6 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.315,6 7,6
8 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.323,2 0,0 1 x 1 Cinesio de Freitas 0,0 0,0
9 64-C Wamberto Aparecido Januario 2.403,6 3,9 2 x 0 Robinson Ferreira da Silva 2.323,2 -7,8
02/11/2023 - 2023 - Campeonato Brasileiro - 64 - Clássico - Jau - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Sebastiao Igreja Silva 2.006,0 -4,5 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.296,4 3,0
2 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.299,4 7,0 2 x 0 Neyson Torres Ribeiro 2.189,0 -10,5
3 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.306,4 4,2 1 x 1 Allan Igor Moreno da Silva 2.465,2 -2,1
4 64-C Vinicius Damir Pereira da Silva 2.570,8 1,8 2 x 0 Robinson Ferreira da Silva 2.310,6 -3,6
5 64-C João da Silva Feitosa 2.215,9 -7,4 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.307,0 7,4
6 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.314,4 -10,0 + x - Wellington Monte de Paula 2.316,2 -10,0
7 64-C Humberto Bifolco 2.434,1 -1,8 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.304,4 3,6
8 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.308,0 -5,8 0 x 2 Allan Igor Moreno da Silva 2.464,8 2,9
09/10/2023 - 2023 - Jogos Abertos do Interior - Masculino Livre - 64 - Clássico - São José do Rio Preto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.309,0 -5,6 0 x 2 Gregorio Emanuel de Alcantara Jadão da Costa 2.471,8 2,8
2 64-C Fabiano Cristino Costa 2.330,6 -0,8 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.303,4 0,8
3 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.304,2 0,0 2 x 0 Jonas Casola Olivetti 0,0 0,0
4 64-C Cristiano Silva de Jesus 2.275,2 0,8 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.304,2 -0,8
5 64-C Robinson Ferreira da Silva 2.303,4 -8,4 0 x 2 Diogo de Menezes Ferreira 2.359,2 8,4
6 64-C Rubem Alexandre Santos da Silva 2.346,2 -1,4 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.295,0 1,4
10/06/2023 - 2023 - Campeonato Mineiro 2023 - 64 - Rápido - Belo Horizonte - MG
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Genesio Targino Souza 2.070,0 -6,0 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.306,2 4,0
2 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.310,2 -6,2 0 x 2 Maurelio Paula Alves 2.449,4 3,1
3 64-R José Geraldo Alves Parreira 2.099,1 -7,2 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.304,0 4,8
4 64-R Cenilio Alves Teixeira 2.230,8 -7,8 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.308,8 7,8
5 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.316,6 8,0 2 x 0 Bruno Andrade Trindade 2.241,0 -8,0
6 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.324,6 2,4 1 x 1 Wamberto Aparecido Januario 2.412,1 -1,2
7 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.327,0 0,0 1 x 1 Fabiano Cristino Costa 2.325,4 0,0
07/05/2023 - 2023 - 1º TORNEIO DO DIA DO DAMISTA - 64 - Rápido - CAMPINAS - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Daniel Santos Oliveira 1.941,0 -4,4 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.296,0 2,2
2 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.298,2 5,2 2 x 0 Francisco José do Espirito Santo 2.111,8 -7,8
3 64-R Elcirio Cordeiro Filho 2.139,2 -8,4 0 x 2 Robinson Ferreira da Silva 2.303,4 5,6
4 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.309,0 -0,2 1 x 1 Welington Silva Lima 2.303,6 0,2
5 64-R Vinicius Aissa de Souza 2.214,7 2,6 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.308,8 -2,6
6 64-R Robinson Ferreira da Silva 2.306,2 0,0 1 x 1 John Baroda 0,0 0,0
05/10/2022 - 2022 - 84º JAI - São Sebastião Masculino Livre - 100 - Clássico - São Sebastião - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 100-C Robinson Ferreira da Silva 2.310,0 4,6 2 x 0 José Antônio Alexandre 2.097,0 -6,9
2 100-C Juraci Belarmino Duarte 2.408,7 -1,3 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.314,6 2,6
3 100-C Robinson Ferreira da Silva 2.317,2 -7,0 0 x 2 Francisco de Assis Tenório dos Anjos 2.423,4 3,5
4 100-C Wesley Diego de Souza da Silva 2.390,0 -2,2 1 x 1 Robinson Ferreira da Silva 2.310,2 2,2
5 100-C Robinson Ferreira da Silva 2.312,4 9,4 2 x 0 Cristiano Silva de Jesus 2.290,8 -9,4
6 100-C Mateus Brito de Carvalho 2.496,6 2,7 2 x 0 Robinson Ferreira da Silva 2.321,8 -5,4
Voltar