15/06/2025 - 2025 - 40º Jogos Abertos da Juventeude - Masculino - 100 - Clássico - Lençóis Paulista - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 100-C Benjamin Alves da Silva 0,0 0,0 0 x 2 Kaique Barbosa Ferro 1.750,0 0,0
2 100-C Kaique Barbosa Ferro 1.750,0 0,0 1 x 1 Davi William Pereira de Souza 0,0 0,0
3 100-C Gerrard Alexandre Duran Logo 1.604,8 -12,8 0 x 2 Kaique Barbosa Ferro 1.762,8 12,8
4 100-C Kaique Barbosa Ferro 1.750,8 -12,0 0 x 2 Mateus Picolini Souza 1.926,8 12,0
5 100-C Matheus Oliveira Da Silva 1.928,8 11,2 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 1.739,6 -11,2
08/12/2024 - 2024 - Jogos Abertos do Interior - Masculino Sub 21 - 100 - Clássico - São José do Rio Preto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
2 100-C Victor Gustavo da Cruz Santos 0,0 0,0 0 x 2 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
3 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 2 x 0 Jhun Akama 1.831,2 0,0
4 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Matheus Oliveira Da Silva 1.917,6 0,0
5 100-C Kaique Zaglobinski Santos do Nascimento 1.726,0 0,0 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
04/06/2024 - 2024 - Jogos Abertos da Juventude - Masculino - 100 - Rápido - Araçatuba - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 100-R Matheus Oliveira Da Silva 1.948,8 0,0 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
2 64-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 2 x 0 Gabriel Arthur do Nascimento Silva 0,0 0,0
2 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 2 x 0 Murilo Dello Valle Damazio 0,0 0,0
3 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Ryan Antônio Silva Bispo 1.882,0 0,0
4 100-C João Henrique de Deus Dos Santos Silva 0,0 0,0 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
5 64-C Davi Lucas da Silva Macedo 0,0 0,0 0 x 2 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
09/10/2023 - 2023 - Jogos Abertos do Interior - Masculino Sub 21 - 100 - Clássico - São José do Rio Preto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Lucca Marchiori 0,0 0,0
2 100-C Miguel Augusto Alves dos Santos 0,0 0,0 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
3 100-C Luiz Felipe Amorim dos Santos 0,0 0,0 2 x 0 Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0
4 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Artur Salmazo 0,0 0,0
5 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Lucas Cintra Vieira Leme 0,0 0,0
6 100-C Kaique Barbosa Ferro 0,0 0,0 0 x 2 Patrício Ribeiro Pinto 0,0 0,0
Voltar