07/12/2025 - 2025 - Torneio Dragões do Guamá - 64 - Rápido - Ananindeua - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Rafael Benathar da Fonseca 1.960,0 0,0 1 x 1 Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0
2 64-R Elder da Costa Santos 2.210,1 0,0 2 x 0 Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0
3 64-R Jailton de Jesus Bandeira Santos 0,0 0,0 1 x 1 Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0
4 64-R Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0 0 x 2 Jonas Rabelo de Farias e Silva 1.778,4 0,0
5 64-R Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0 1 x 1 Fortunato Guimarães Machado 1.748,8 0,0
6 64-R Jailton de Jesus Bandeira Santos 0,0 0,0 2 x 0 Luiz José do Vale Monteiro 0,0 0,0
Voltar