30/03/2024 - 2024 - Aleluia - PA - 64 - Rápido - Ananindeua - PA
Rodada Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 Clovis Souza Guedes 2.242,2 -15,2 0 x 2 Abraão dos Santos Silva 2.043,0 22,8
2 Abraão dos Santos Silva 2.065,8 1,8 1 x 1 Edson Amaro Junior 2.109,3 -1,8
3 José Carlos Cardoso 2.210,2 6,2 2 x 0 Abraão dos Santos Silva 2.067,6 -9,3
4 Abraão dos Santos Silva 2.058,3 5,4 1 x 1 João Paulo Santos Trindade 2.188,8 -5,4
5 Jucielton Rodrigues da Silva 2.013,0 17,1 2 x 0 Abraão dos Santos Silva 2.063,7 -17,1
6 Abraão dos Santos Silva 2.046,6 10,8 2 x 0 Eládio Bandeira Ribeiro 1.948,0 -14,4
7 Abraão dos Santos Silva 2.057,4 0,0 2 x 0 Marivaldo Vasconcelos dos Santos 0,0 0,0
8 Elder da Costa Santos 2.232,0 -14,6 0 x 2 Abraão dos Santos Silva 2.057,4 21,9
Voltar