14/09/2025 - 2025 - Torneio da Independência - 64 - Rápido - Belem - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Francisco Orlando Damasceno 0,0 0,0 0 x 2 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.076,4 0,0
2 64-R Audir Freitas Sampaio 2.219,0 6,4 2 x 0 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.066,8 -9,6
3 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.051,2 -15,6 0 x 2 Rayan Victor da Silva Moraes 2.067,1 15,6
4 64-R Ricardo Ferreira Costa 0,0 0,0 0 x 2 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.051,2 0,0
5 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.042,5 -8,7 0 x 2 João Paulo Santos Trindade 2.211,9 5,8
6 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.049,7 7,2 2 x 0 Luiz Otávio Coelho Malcher 1.830,0 -9,6
7 64-R James Dean Nascimento 2.241,2 5,2 2 x 0 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.041,9 -7,8
8 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.040,7 -1,2 1 x 1 Jucielton Rodrigues da Silva 2.012,2 1,2
24/11/2024 - 2024 - XV Torneio Dragões do Guamá - 64 - Rápido - Belem - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Erick Cristian Costa Santos 0,0 0,0 1 x 1 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.058,1 0,0
2 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.065,0 6,9 2 x 0 Francisco das Chagas do Nascimento Borges 1.842,8 -9,2
3 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.055,1 -9,9 0 x 2 Clovis Souza Guedes 2.199,5 9,9
4 64-R Elder da Costa Santos 2.190,0 -14,0 0 x 2 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.076,1 21,0
5 64-R Welington Pantoja Santos 2.079,8 -0,3 1 x 1 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.076,4 0,3
30/03/2024 - 2024 - Aleluia - PA - 64 - Rápido - Ananindeua - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.008,0 -6,6 0 x 2 Cristalino Figueiredo Maia 2.229,4 4,4
2 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.001,4 5,1 2 x 0 Wender Cley Rodrigues Pereira 1.724,4 -6,8
3 64-R João Paulo Santos Trindade 2.196,3 -7,5 1 x 1 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.006,5 7,5
4 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.014,0 23,1 2 x 0 Clovis Souza Guedes 2.224,2 -15,4
5 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.037,1 23,4 2 x 0 Elder da Costa Santos 2.253,6 -15,6
6 64-R Welton da Silva Serrão 2.138,9 -3,3 1 x 1 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.060,5 3,3
7 64-R José Carlos Cardoso 2.213,6 -4,0 1 x 1 Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.063,8 6,0
8 64-R Jorge Luiz Miranda de Moraes 2.069,8 -11,7 0 x 2 Audir Freitas Sampaio 2.151,0 11,7
Voltar