04/05/2025 - 3º Torneio do Dia do Damista - 64 - Rápido - Campinas - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Luciano Aparecido de Oliveira 1.930,0 -6,8 0 x 2 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.208,4 3,4
2 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.214,4 6,0 2 x 0 Adriano da Silva Pereira 2.046,7 -9,0
3 64-R Vinicius de Assis Rodrigues Alves 2.165,9 2,1 1 x 1 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.213,0 -1,4
4 64-R José Carlos Alves 2.402,6 5,2 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.207,8 -5,2
5 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.200,4 -7,4 1 x 1 Daniel Luiz 1.906,6 14,8
6 64-R José Custodio Pinto 2.022,0 -8,1 0 x 2 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.205,8 5,4
7 64-R Humberto Bifolco 2.407,1 2,4 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.201,0 -4,8
18/07/2024 - 2024 - 66º Jogos Regionais - 4ª Região - Masc. Livre - 64 - Clássico - Bragança Paulista - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
3 64-C Manuel Garcia Quintas 2.242,4 -0,6 1 x 1 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.219,2 0,6
4 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.219,8 0,0 0 x 2 Eraldo de Camargo 2.054,6 0,0
5 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.219,8 -2,2 1 x 1 Rodrigo Aparecido Batista Ferraz 2.140,3 3,3
03/12/2023 - 2023 - Circuito Campinas de Jogo de Damas - 64 - Rápido - Campinas - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.209,0 3,2 2 x 0 Jucelino Rodrigues da Cunha 1.926,8 -6,4
2 64-R Reinaldo Thomaz Silva 2.042,4 -8,4 0 x 2 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.212,2 5,6
3 64-R Vinicius Damir Pereira da Silva 2.601,2 0,9 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.217,8 -1,8
4 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.216,0 -2,8 1 x 1 José Antônio Alexandre 2.111,7 4,2
5 64-R Emerson Rodrigo dos Santos 2.150,8 2,7 1 x 1 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.213,2 -1,8
6 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.211,4 -3,2 1 x 1 Alexandre Fabiao Nunes 2.091,0 4,8
7 64-R Giacomo Setti da Silva Pinto 2.208,2 -3,2 1 x 1 John Baroda 2.093,1 4,8
09/10/2023 - 2023 - Jogos Abertos do Interior - Masculino Livre - 64 - Clássico - São José do Rio Preto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.216,6 4,8 1 x 1 Alcebiades Gonzaga de Souza Neto 2.402,0 -2,4
2 64-C João da Silva Feitosa 2.163,0 17,4 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.221,4 -11,6
4 64-C Jonathan de Oliveira Paulino 2.084,6 -9,9 0 x 2 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.209,8 6,6
5 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.216,4 7,4 2 x 0 Sebastiao Ferreira 2.122,9 -11,1
6 64-C Juraci Belarmino Duarte 2.433,3 2,3 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.223,8 -4,6
05/10/2022 - 2022 - 84º JAI - São Sebastião Masculino Livre - 64 - Clássico - São Sebastião - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Gilberto Lauriano da Cunha 2.521,0 1,5 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.221,0 -3,0
2 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.218,0 0,0 2 x 0 Michel Ferreira de Araújo 0,0 0,0
3 64-C Julio Eber Oliveira Paulino 1.973,0 32,0 2 x 0 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.218,0 -16,0
4 64-C Giacomo Setti da Silva Pinto 2.202,0 3,0 2 x 0 João Carneiro da Silveira Neto 1.910,0 -6,0
5 64-C José Antônio da Silva 2.023,3 -7,8 0 x 2 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.205,0 5,2
6 64-C Ismael Carlos de Miranda Filho 2.471,1 -3,2 1 x 1 Giacomo Setti da Silva Pinto 2.210,2 6,4
Voltar