07/12/2025 - 2025 - Torneio Dragões do Guamá - 64 - Rápido - Ananindeua - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 0 x 2 Joaquim José Araújo 1.979,8 0,0
2 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 1 x 1 Esmerino Amaral Gonçalves 1.746,6 0,0
3 64-R Samuel Pinheiro de Carvalho 1.930,7 0,0 0 x 2 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
4 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 0 x 2 Eládio Bandeira Ribeiro 1.936,0 0,0
5 64-R Rafael Benathar da Fonseca 1.934,0 0,0 0 x 2 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
6 64-R Fortunato Guimarães Machado 1.748,8 0,0 2 x 0 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
14/09/2025 - 2025 - Torneio da Independência - 64 - Rápido - Belem - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 2 x 0 Joaquim José Araújo 2.098,0 0,0
2 64-R Welton da Silva Serrão 2.166,2 0,0 2 x 0 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
3 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 0 x 2 José Imar Ribeiro Da Silva 2.036,9 0,0
4 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 1 x 1 Luiz Otávio Coelho Malcher 1.830,8 0,0
5 64-R Ronaldo Nery de Sena 1.890,8 0,0 2 x 0 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
6 64-R Rafael Benathar da Fonseca 1.950,8 0,0 1 x 1 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
7 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 0 x 2 Samuel Pinheiro de Carvalho 1.960,3 0,0
8 64-R Esmerino Amaral Gonçalves 1.751,4 0,0 0 x 2 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
01/05/2025 - 2025 - I Torneio do Trabalhador - 1º Divisao - 64 - Rápido - Belém - PA
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 0 x 2 Eládio Bandeira Ribeiro 1.892,0 0,0
2 64-R Fortunato Guimarães Machado 1.763,6 0,0 1 x 1 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
3 64-R Esmerino Amaral Gonçalves 1.767,0 0,0 1 x 1 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
4 64-R Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0 1 x 1 Francisco Orlando Damasceno 0,0 0,0
5 64-R Erik Cristian Costa Santos 2.021,3 0,0 2 x 0 Daniel Renato Silva de Aviz 0,0 0,0
Voltar