22/11/2025 - 2025 - Final Circuito Paulista - Livre - Inúbia Paulista - 64 - Rápido - Inúbia Paulista - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R José Correia da Silva Junior 2.386,4 0,8 2 x 0 Pedro Henrique Campos de Vitto 1.886,8 -1,6
2 64-R Nadim Yehia Naufal 2.419,3 -0,5 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.387,4 1,0
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.390,0 2,6 2 x 0 Jordani Eugenio Dias 2.058,4 -3,9
5 64-R Pedro Costa Landin 2.223,2 4,6 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.385,4 -4,6
02/11/2025 - 2025 - IX Etapa do Circuito Paulista - Assis - 64 - Clássico - Assis - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Taina Mariano de Freitas 1.675,4 -0,4 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.330,6 0,2
2 64-C José Correia da Silva Junior 2.331,2 0,6 2 x 0 Maria Julia Camargo da Costa Lima 1.770,8 -1,2
3 64-C Leandro Silverio dos Santos 2.127,9 -7,5 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.336,2 5,0
4 64-C José Correia da Silva Junior 2.339,2 3,0 1 x 1 Nadim Yehia Naufal 2.442,7 -1,5
5 64-C José Correia da Silva Junior 2.346,2 7,0 2 x 0 Aroldo Silva Soares 2.226,0 -7,0
6 64-C Ivonil Marcos Pedroso 2.259,0 -7,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.354,0 7,8
31/08/2025 - 2025 - 22º Copa Toinzinho & Dr. Djalma Caparroz - 64 - Rápido - Pereira Barreto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R José Correia da Silva Junior 2.375,6 0,0 2 x 0 Gabriel Jorge Pereira 0,0 0,0
2 64-R Higor Fabricio de Oliveira Poiati 1.828,4 -1,2 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.376,2 0,6
3 64-R José Correia da Silva Junior 2.378,6 2,4 2 x 0 João Lucas Santiago Dias 2.036,0 -3,6
4 64-R Carla Assunção Calasans 2.128,8 -6,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.382,6 4,0
5 64-R José Correia da Silva Junior 2.378,6 -4,0 1 x 1 THARLES MAYCON DOS SANTOS SILVA 2.237,4 4,0
6 64-R Carina Assunção Calasans 2.211,8 -5,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.384,4 5,8
7 64-R José Correia da Silva Junior 2.385,6 1,2 1 x 1 Wesley Diego de Souza da Silva 2.423,8 -0,6
08/06/2025 - 2025 - V Etapa Circuito Paulista - Lucélia - 64 - Rápido - Lucélia - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Kamilly Vigentin da Silva 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.382,6 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.383,0 0,4 2 x 0 Ana Livia Ferreira Cardoso 1.821,6 -0,8
3 64-R David Cauã Pereira Nunes 2.005,6 -2,7 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.384,8 1,8
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.378,4 -6,4 1 x 1 Carla Assunção Calasans 2.127,6 9,6
5 64-R José Correia da Silva Junior 2.381,4 3,0 2 x 0 Maurilio Flores Gimenez 2.082,8 -4,5
6 64-R Jordani Eugenio Dias 2.033,8 -3,6 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.383,8 2,4
7 64-R Lucas de Oliveira Massola 2.453,0 4,1 2 x 0 José Correia da Silva Junior 2.375,6 -8,2
25/05/2025 - 2025 - IV Etapa Circuito Paulista - São Caetano do Sul - 64 - Rápido - São Caetano do Sul - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R José Correia da Silva Junior 2.397,6 0,8 2 x 0 Roger Dos Santos Feliciano 1.888,4 -1,6
2 64-R Pedro Costa Landin 2.125,7 10,2 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.390,8 -6,8
3 64-R José Correia da Silva Junior 2.394,2 3,4 2 x 0 Denizard Rivail Velloso 2.108,1 -5,1
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.401,8 7,6 2 x 0 Willian Diego Araújo de Melo 2.299,4 -7,6
5 64-R Welington Silva Lima 2.327,0 12,4 2 x 0 José Correia da Silva Junior 2.395,6 -6,2
6 64-R José Correia da Silva Junior 2.389,0 -6,6 1 x 1 José Reinaldo Oliveira 2.131,9 9,9
7 64-R José Bispo Santos 2.136,4 9,6 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.382,6 -6,4
05/04/2025 - 2025 - II ETAPA CIRCUITO PAULISTA - 64 - Rápido - Araçatuba - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Sarah Rodrigues dos Santos 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.382,0 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.382,2 0,2 2 x 0 Carolina de Menezes Ferreira 1.682,2 -0,4
3 64-R Bryan Pantolfi Cardoso 1.950,0 -2,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.383,6 1,4
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.387,0 3,4 2 x 0 Jordani Eugenio Dias 2.101,6 -5,1
5 64-R Alcebiades Gonzaga de Souza Neto 2.410,3 -0,3 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.387,6 0,6
6 64-R José Correia da Silva Junior 2.388,8 1,2 1 x 1 Wesley Diego de Souza da Silva 2.432,4 -0,6
7 64-R Bruno Bomfim 2.266,6 -6,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.395,6 6,8
8 64-R João Gabriel Tomé Morgado 1.957,2 -2,4 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.396,8 1,2
16/03/2025 - 2025 - I Etapa Circuito Paulista - 64 - Rápido - Inúbia Paulista - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R José Correia da Silva Junior 2.385,0 0,0 2 x 0 Nathalia Steffany de Souza Morais 0,0 0,0
2 64-R Raquel Rodrigues Mantovanelli 1.788,0 -0,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.385,4 0,4
3 64-R José Correia da Silva Junior 2.385,6 0,2 2 x 0 Eloah Martins Vieira 1.733,2 -0,4
4 64-R THARLES MAYCON DOS SANTOS SILVA 2.208,2 4,8 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.380,8 -4,8
5 64-R José Correia da Silva Junior 2.381,2 0,4 2 x 0 Pedro Henrique Campos de Vitto 1.813,6 -0,8
6 64-R José Correia da Silva Junior 2.382,0 0,8 2 x 0 João Lucas Santiago Dias 1.893,2 -1,6
30/06/2024 - 2024 - VI Etapa Circuito Paulista - ASSIS - 64 - Rápido - Assis - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Alice Gimenez Alves 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.369,4 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.369,4 0,6 2 x 0 Mateus Picolini Souza 1.819,2 -1,2
3 64-R Felipe Tomé Morgado 1.902,0 -2,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.370,0 1,0
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.371,0 6,0 2 x 0 Wesley Fernando do Carmo 2.224,2 -6,0
5 64-R Mario Ramos Sobrinho 2.321,8 1,6 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.377,0 -1,6
6 64-R José Correia da Silva Junior 2.375,4 5,6 2 x 0 Carina Assunção Calasans 2.213,1 -5,6
7 64-R Maurilio Flores Gimenez 2.142,2 -6,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.381,0 4,0
19/05/2024 - 2024 - III Etapa Circuito Paulista de Damas - Tarumã - SP - 64 - Rápido - Tarumã - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Luiz Gustavo Duarte Bernardo 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.367,2 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.367,2 0,0 2 x 0 Vitória Cestaro Moreira 0,0 0,0
3 64-R Anderson Alves da Silva 1.832,4 -1,2 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.367,2 0,6
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.367,8 6,6 2 x 0 Ivonil Marcos Pedroso 2.245,6 -6,6
5 64-R Maurilio Flores Gimenez 2.162,9 8,1 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.374,4 -5,4
6 64-R José Correia da Silva Junior 2.369,0 -1,2 1 x 1 Mario Ramos Sobrinho 2.324,0 1,2
7 64-R José Correia da Silva Junior 2.367,8 1,6 1 x 1 Nadim Yehia Naufal 2.427,7 -0,8
20/04/2024 - 2024 - CIRCUITO PAULISTA II - ETAPA BIRIGUI - SP - 64 - Rápido - Birigui - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R José Correia da Silva Junior 2.360,4 0,0 2 x 0 Samuel Alves Gouveia Manoel 0,0 0,0
2 64-R Gerrard Alexandre Duran Logo 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.360,4 0,0
3 64-R José Correia da Silva Junior 2.360,4 2,0 2 x 0 Felipe Tomé Morgado 1.990,0 -4,0
4 64-R Wesley Diego de Souza da Silva 2.429,7 -0,9 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.362,4 1,8
5 64-R José Correia da Silva Junior 2.364,2 -4,0 1 x 1 Carina Assunção Calasans 2.216,8 4,0
6 64-R Aroldo Silva Soares 2.251,6 -7,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.360,2 7,0
7 64-R José Correia da Silva Junior 2.367,2 0,0 1 x 1 Pedro Costa Landin 1.910,8 0,0
09/10/2023 - 2023 - Jogos Abertos do Interior - Masculino Livre - 64 - Clássico - São José do Rio Preto - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C José Correia da Silva Junior 2.338,0 0,0 2 x 0 Nicolas Fernandes Martins 0,0 0,0
2 64-C José Correia da Silva Junior 2.338,0 2,8 1 x 1 Lucas de Oliveira Massola 2.436,6 -1,4
3 64-C João da Silva Feitosa 2.180,4 6,3 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.340,8 -4,2
4 64-C José Correia da Silva Junior 2.336,6 -6,2 0 x 2 Ismael Carlos de Miranda Filho 2.476,3 3,1
6 64-C Diogo de Menezes Ferreira 2.367,6 -11,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.330,4 11,0
15/07/2023 - 2023- 65º Jogos Regionais - Livre Masculino - Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo - 64 - Clássico - Santa Cruz do Rio Pardo - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-C Valdir Aparecido Guerra 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.338,0 0,0
3 64-C José Correia da Silva Junior 2.338,0 0,0 2 x 0 Narciso Augusto de Matos 0,0 0,0
18/06/2023 - 2023 - Circuito Nacional de Dama 64 Casas - São Paulo - Jaú - 64 - Rápido - Jaú - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Jailton Gomes De Carvalho Junior 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.351,2 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.351,2 0,0 2 x 0 Narciso Augusto de Matos 0,0 0,0
3 64-R Gabriel Silva Ribeiro 2.284,0 -8,2 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.351,2 8,2
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.359,4 -3,2 1 x 1 Aroldo Silva Soares 2.242,0 3,2
5 64-R José Correia da Silva Junior 2.356,2 1,6 1 x 1 Humberto Bifolco 2.411,5 -0,8
6 64-R Evelyn Azevedo Baptista 2.210,5 -6,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.357,8 6,0
7 64-R José Correia da Silva Junior 2.363,8 -3,4 1 x 1 Joice Camila Bianchi 2.236,8 3,4
16/04/2023 - 2023 - Circuito São Caetano de Jogo de Damas - Livre - 64 - Rápido - São Caetano do Sul - SP
Rodada Cat. Jogador Rating Pontos Resultado Adversario Rating Pontos
1 64-R Daniel dos Santos 0,0 0,0 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.338,0 0,0
2 64-R José Correia da Silva Junior 2.338,0 3,2 2 x 0 Claudecir Rodrigues da Silva 2.054,0 -4,8
3 64-R Francisco Assis Bricio Farias 2.262,0 -7,8 0 x 2 José Correia da Silva Junior 2.341,2 7,8
4 64-R José Correia da Silva Junior 2.349,0 0,0 2 x 0 Kaoky Pereira Porto 0,0 0,0
5 64-R Humberto Bifolco 2.415,7 -0,9 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.349,0 1,8
6 64-R Welington Silva Lima 2.304,4 1,4 1 x 1 José Correia da Silva Junior 2.350,8 -1,4
7 64-R José Correia da Silva Junior 2.349,4 1,8 1 x 1 Mateus Brito de Carvalho 2.413,8 -0,9
Voltar